Bolaget ska direkt eller indirekt äga och förvalta fastigheter 'och/eller aktier samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
2023-12* | |
---|---|
Omsättning (tkr) | 28 759 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -7 296 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -18 509 |
Årets resultat (tkr) | -22 624 |
Summa tillgångar (tkr) | 696 934 |
Antal anställda |
2023-12* | |
---|---|
Omsättning (tkr) | 28 759 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -7 296 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -18 509 |
Årets resultat (tkr) | -22 624 |
TILLGÅNGAR | 2023-12* |
---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 684 511 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 12 423 |
Tillgångar (tkr) | 696 934 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2023-12* |
---|---|
Eget kapital (tkr) | 132 430 |
Obeskattade reserver (tkr) | 2 256 |
Avsättningar (tkr) | 462 |
Långfristiga skulder (tkr) | 551 419 |
Kortfristiga skulder (tkr) | 10 367 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 696 934 |
2023-12* | |
---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |
Löner till övriga anställda (tkr) | |
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |
Sociala kostnader (tkr) | |
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2023-12* | |
---|---|
Antal anställda | |
Omsättning per anställd (tkr) | |
Personalkostnader per anställd (tkr) | |
Vinstmarginal | -25.4% |
Soliditet | 19.2% |
Kassalikviditet | 119.8% |
Bolaget ska direkt eller indirekt äga och förvalta fastigheter 'och/eller aktier samt bedriva därmed förenlig verksamhet.